Tavola 5.9.1 Capienze e presenze degli istituti regionali per posizione giuridica e sesso. Situazione al 31.12.2013 | |||||||||||||||||||
ISTITUTI (CASE CIRCONDARIALI) |
CAPIENZA | DETENUTI | POSIZIONE GIURIDICA | ||||||||||||||||
REGOLAMENTARE | TOLLERABILE | PRESENTI | IMPUTATI | CONDANNATI | |||||||||||||||
Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | Femmine | Maschi | Tot. | |||||
2010 | 43 | 1.096 | 1.139 | 83 | 1.509 | 1.592 | 80 | 1.595 | 1.675 | 37 | 744 | 781 | 43 | 851 | 894 | ||||
2011 | 43 | 1.087 | 1.130 | 83 | 1.504 | 1.587 | 85 | 1.722 | 1.807 | 44 | 822 | 866 | 41 | 900 | 941 | ||||
2012 | 47 | 1.041 | 1.088 | 88 | 1.466 | 1.554 | 66 | 1.753 | 1.819 | 38 | 757 | 795 | 28 | 996 | 1.024 | ||||
SITUAZIONE AL 31.12.2013 | |||||||||||||||||||
CHIAVARI | 0 | 50 | 50 | 0 | 65 | 65 | 0 | 71 | 71 | 0 | 7 | 7 | 0 | 64 | 64 | ||||
GENOVA "MARASSI" | 0 | 456 | 456 | 0 | 581 | 581 | 0 | 787 | 787 | 0 | 387 | 387 | 0 | 400 | 400 | ||||
GENOVA "PONTEDECIMO" | 43 | 53 | 96 | 83 | 106 | 189 | 77 | 82 | 159 | 39 | 29 | 68 | 38 | 53 | 91 | ||||
IMPERIA | 0 | 69 | 69 | 0 | 116 | 116 | 1 | 107 | 108 | 1 | 54 | 55 | 0 | 53 | 53 | ||||
LA SPEZIA | 4 | 140 | 144 | 5 | 223 | 228 | 0 | 243 | 243 | 0 | 72 | 72 | 0 | 171 | 171 | ||||
SAN REMO "N.C." | 1 | 190 | 191 | 1 | 263 | 264 | 0 | 269 | 269 | 0 | 83 | 83 | 0 | 186 | 186 | ||||
SAVONA "SANT'AGOSTINO" | 0 | 36 | 36 | 0 | 56 | 56 | 0 | 66 | 66 | 0 | 53 | 53 | 0 | 13 | 13 | ||||
TOTALE LIGURIA | 48 | 994 | 1.042 | 89 | 1.410 | 1.499 | 78 | 1.625 | 1.703 | 40 | 685 | 725 | 38 | 940 | 978 | ||||
Fonte: D.A.P - Uff. Sviluppo e Gestione Sistema Informativo Automatizzato - sez. statistica, Movimento dei detenuti e internati in istituti di prevenzione e di pena |