Tavola 6.1.3 Corpo elettorale al 31.12.2013 per comune - Provincia di SAVONA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
ALASSIO | 11 | 0 | 4.486 | 5.214 | 9.700 | 21 | 22 | 43 | 454 | 418 | 872 | |||
ALBENGA | 22 | 0 | 9.328 | 10.310 | 19.638 | 60 | 55 | 115 | 376 | 342 | 718 | |||
ALBISSOLA MARINA | 11 | 0 | 4.301 | 4.912 | 9.213 | 17 | 24 | 41 | 277 | 233 | 510 | |||
ALBISOLA SUPERIORE | 5 | 0 | 2.292 | 2.702 | 4.994 | 10 | 14 | 24 | 157 | 165 | 322 | |||
ALTARE | 2 | 0 | 950 | 997 | 1.947 | 2 | 1 | 3 | 86 | 90 | 176 | |||
ANDORA | 7 | 0 | 3.057 | 3.373 | 6.430 | 11 | 18 | 29 | 172 | 166 | 338 | |||
ARNASCO | 1 | 0 | 270 | 234 | 504 | 2 | 2 | 4 | 15 | 10 | 25 | |||
BALESTRINO | 1 | 0 | 290 | 325 | 615 | 1 | 1 | 2 | 67 | 77 | 144 | |||
BARDINETO | 1 | 0 | 305 | 301 | 606 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 23 | |||
BERGEGGI | 1 | 0 | 489 | 523 | 1.012 | 5 | 0 | 5 | 27 | 13 | 40 | |||
BOISSANO | 2 | 0 | 1.011 | 1.084 | 2.095 | 11 | 5 | 16 | 44 | 43 | 87 | |||
BORGHETTO SANTO SPIRITO | 5 | 0 | 1.948 | 2.246 | 4.194 | 12 | 5 | 17 | 99 | 84 | 183 | |||
BORGIO VEREZZI | 3 | 0 | 970 | 1.125 | 2.095 | 4 | 4 | 8 | 107 | 103 | 210 | |||
BORMIDA | 1 | 0 | 220 | 222 | 442 | 0 | 0 | 0 | 48 | 51 | 99 | |||
CAIRO MONTENOTTE | 14 | 0 | 5.337 | 5.794 | 11.131 | 20 | 25 | 45 | 335 | 327 | 662 | |||
CALICE LIGURE | 3 | 0 | 793 | 830 | 1.623 | 9 | 2 | 11 | 98 | 82 | 180 | |||
CALIZZANO | 2 | 0 | 737 | 755 | 1.492 | 0 | 8 | 8 | 98 | 94 | 192 | |||
CARCARE | 6 | 0 | 2.249 | 2.568 | 4.817 | 19 | 15 | 34 | 139 | 141 | 280 | |||
CASANOVA LERRONE | 2 | 0 | 303 | 301 | 604 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
CASTELBIANCO | 1 | 0 | 130 | 146 | 276 | 1 | 0 | 1 | 18 | 24 | 42 | |||
CASTELVECCHIO DI R. B. | 1 | 0 | 96 | 79 | 175 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 38 | |||
CELLE LIGURE | 5 | 0 | 2.247 | 2.482 | 4.729 | 13 | 11 | 24 | 130 | 111 | 241 | |||
CENGIO | 4 | 0 | 1.411 | 1.566 | 2.977 | 4 | 10 | 14 | 83 | 106 | 189 | |||
CERIALE | 5 | 0 | 2.195 | 2.558 | 4.753 | 8 | 8 | 16 | 112 | 125 | 237 | |||
CISANO SUL NEVA | 2 | 0 | 802 | 855 | 1.657 | 0 | 5 | 5 | 53 | 65 | 118 | |||
COSSERIA | 1 | 0 | 535 | 540 | 1.075 | 2 | 5 | 7 | 95 | 87 | 182 | |||
DEGO | 2 | 0 | 1.132 | 1.205 | 2.337 | 6 | 6 | 12 | 340 | 387 | 727 | |||
ERLI | 1 | 0 | 154 | 137 | 291 | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 83 | |||
FINALE LIGURE | 13 | 0 | 5.132 | 5.717 | 10.849 | 16 | 20 | 36 | 526 | 523 | 1.049 | |||
GARLENDA | 1 | 0 | 501 | 491 | 992 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 34 | |||
GIUSTENICE | 1 | 0 | 434 | 432 | 866 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | |||
GIUSVALLA | 1 | 0 | 373 | 399 | 772 | 2 | 1 | 3 | 179 | 231 | 410 | |||
LAIGUEGLIA | 2 | 0 | 763 | 856 | 1.619 | 3 | 4 | 7 | 64 | 67 | 131 | |||
LOANO | 10 | 0 | 4.364 | 5.267 | 9.631 | 15 | 22 | 37 | 230 | 229 | 459 | |||
MAGLIOLO | 1 | 0 | 491 | 458 | 949 | 3 | 3 | 6 | 78 | 90 | 168 | |||
MALLARE | 1 | 0 | 593 | 598 | 1.191 | 1 | 2 | 3 | 102 | 96 | 198 | |||
MASSIMINO | 1 | 0 | 56 | 50 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
MILLESIMO | 3 | 0 | 1.526 | 1.641 | 3.167 | 8 | 10 | 18 | 197 | 222 | 419 | |||
MIOGLIA | 1 | 0 | 298 | 307 | 605 | 2 | 1 | 3 | 70 | 73 | 143 | |||
MURIALDO | 2 | 0 | 400 | 391 | 791 | 1 | 0 | 1 | 56 | 61 | 117 | |||
NASINO | 1 | 0 | 121 | 107 | 228 | 2 | 0 | 2 | 37 | 34 | 71 | |||
NOLI | 4 | 0 | 1.201 | 1.292 | 2.493 | 5 | 4 | 9 | 77 | 66 | 143 | |||
ONZO | 1 | 0 | 84 | 105 | 189 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||
ORCO FEGLINO | 2 | 0 | 465 | 492 | 957 | 1 | 2 | 3 | 96 | 117 | 213 | |||
ORTOVERO | 2 | 0 | 590 | 593 | 1.183 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 16 | |||
OSIGLIA | 1 | 0 | 317 | 309 | 626 | 2 | 2 | 4 | 115 | 122 | 237 | |||
PALLARE | 2 | 0 | 468 | 476 | 944 | 5 | 1 | 6 | 74 | 79 | 153 | |||
PIANA CRIXIA | 1 | 0 | 404 | 387 | 791 | 0 | 2 | 2 | 56 | 50 | 106 | |||
PIETRA LIGURE | 11 | 1 | 3.565 | 4.174 | 7.739 | 9 | 11 | 20 | 254 | 232 | 486 | |||
PLODIO | 1 | 0 | 282 | 283 | 565 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 17 | |||
PONTINVREA | 1 | 0 | 434 | 419 | 853 | 0 | 3 | 3 | 60 | 58 | 118 | |||
QUILIANO | 9 | 0 | 3.214 | 3.493 | 6.707 | 15 | 18 | 33 | 302 | 305 | 607 | |||
RIALTO | 1 | 0 | 322 | 337 | 659 | 2 | 0 | 2 | 83 | 106 | 189 | |||
ROCCAVIGNALE | 1 | 0 | 369 | 403 | 772 | 1 | 1 | 2 | 74 | 90 | 164 | |||
SASSELLO | 4 | 0 | 973 | 1.019 | 1.992 | 7 | 6 | 13 | 200 | 250 | 450 | |||
SAVONA | 61 | 1 | 23.677 | 27.799 | 51.476 | 102 | 109 | 211 | 1.378 | 1.313 | 2.691 | |||
SPOTORNO | 4 | 0 | 1.600 | 1.825 | 3.425 | 4 | 2 | 6 | 99 | 99 | 198 | |||
STELLA | 3 | 0 | 1.461 | 1.453 | 2.914 | 7 | 8 | 15 | 181 | 176 | 357 | |||
STELLANELLO | 1 | 0 | 375 | 340 | 715 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | 31 | |||
TESTICO | 1 | 0 | 94 | 76 | 170 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
TOIRANO | 3 | 0 | 1.140 | 1.212 | 2.352 | 7 | 6 | 13 | 95 | 80 | 175 | |||
TOVO SAN GIACOMO | 3 | 0 | 1.083 | 1.092 | 2.175 | 7 | 8 | 15 | 45 | 40 | 85 | |||
URBE | 3 | 0 | 391 | 397 | 788 | 3 | 3 | 6 | 76 | 69 | 145 | |||
VADO LIGURE | 8 | 0 | 3.539 | 3.849 | 7.388 | 16 | 17 | 33 | 207 | 230 | 437 | |||
VARAZZE | 15 | 0 | 5.948 | 6.369 | 12.317 | 33 | 25 | 58 | 602 | 568 | 1.170 | |||
VENDONE | 1 | 0 | 171 | 173 | 344 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 18 | |||
VEZZI PORTIO | 1 | 0 | 393 | 383 | 776 | 1 | 2 | 3 | 46 | 43 | 89 | |||
VILLANOVA D'ALBENGA | 2 | 0 | 1.074 | 1.094 | 2.168 | 4 | 8 | 12 | 32 | 30 | 62 | |||
ZUCCARELLO | 1 | 0 | 140 | 161 | 301 | 0 | 2 | 2 | 32 | 30 | 62 | |||
Provincia di SAVONA | 308 | 2 | 116.864 | 130.103 | 246.967 | 538 | 558 | 1.096 | 9.323 | 9.259 | 18.582 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |