Tavola 6.1.4 Corpo elettorale al 31.12.2013 per comune - Provincia di GENOVA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
ARENZANO | 10 | 0 | 4.940 | 5.451 | 10.391 | 26 | 31 | 57 | 294 | 298 | 592 | |||
AVEGNO | 3 | 0 | 1.059 | 1.109 | 2.168 | 4 | 1 | 5 | 33 | 33 | 66 | |||
BARGAGLI | 4 | 0 | 1.184 | 1.149 | 2.333 | 8 | 5 | 13 | 37 | 43 | 80 | |||
BOGLIASCO | 4 | 0 | 2.017 | 2.225 | 4.242 | 11 | 9 | 20 | 251 | 251 | 502 | |||
BORZONASCA | 4 | 0 | 930 | 942 | 1.872 | 1 | 2 | 3 | 90 | 68 | 158 | |||
BUSALLA | 7 | 0 | 2.392 | 2.555 | 4.947 | 12 | 8 | 20 | 65 | 87 | 152 | |||
CAMOGLI | 7 | 0 | 2.708 | 2.884 | 5.592 | 13 | 17 | 30 | 511 | 540 | 1.051 | |||
CAMPO LIGURE | 3 | 0 | 1.303 | 1.351 | 2.654 | 6 | 9 | 15 | 45 | 43 | 88 | |||
CAMPOMORONE | 9 | 0 | 3.060 | 3.340 | 6.400 | 12 | 15 | 27 | 163 | 176 | 339 | |||
CARASCO | 4 | 0 | 1.467 | 1.560 | 3.027 | 2 | 9 | 11 | 127 | 115 | 242 | |||
CASARZA LIGURE | 6 | 0 | 2.788 | 2.971 | 5.759 | 13 | 11 | 24 | 163 | 145 | 308 | |||
CASELLA | 3 | 0 | 1.384 | 1.387 | 2.771 | 13 | 3 | 16 | 47 | 40 | 87 | |||
CASTIGLIONE CHIAVARESE | 2 | 0 | 769 | 850 | 1.619 | 2 | 3 | 5 | 154 | 166 | 320 | |||
CERANESI | 6 | 0 | 1.695 | 1.703 | 3.398 | 8 | 11 | 19 | 65 | 56 | 121 | |||
CHIAVARI | 29 | 0 | 11.609 | 13.729 | 25.338 | 72 | 56 | 128 | 1.506 | 1.576 | 3.082 | |||
CICAGNA | 2 | 0 | 1.025 | 1.090 | 2.115 | 5 | 3 | 8 | 76 | 93 | 169 | |||
COGOLETO | 10 | 0 | 3.815 | 4.165 | 7.980 | 19 | 22 | 41 | 139 | 126 | 265 | |||
COGORNO | 5 | 0 | 2.605 | 2.770 | 5.375 | 17 | 16 | 33 | 377 | 379 | 756 | |||
COREGLIA LIGURE | 1 | 0 | 153 | 140 | 293 | 1 | 1 | 2 | 30 | 29 | 59 | |||
CROCEFIESCHI | 1 | 0 | 267 | 237 | 504 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 20 | |||
DAVAGNA | 2 | 0 | 877 | 867 | 1.744 | 2 | 3 | 5 | 47 | 48 | 95 | |||
FASCIA | 1 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||
FAVALE DI MALVARO | 1 | 0 | 314 | 341 | 655 | 1 | 3 | 4 | 123 | 152 | 275 | |||
FONTANIGORDA | 1 | 0 | 133 | 130 | 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||
GENOVA | 653 | 7 | 234.017 | 267.871 | 501.888 | 1.250 | 1.041 | 2.291 | 13.898 | 13.007 | 26.905 | |||
GORRETO | 1 | 0 | 53 | 61 | 114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |||
ISOLA DEL CANTONE | 2 | 0 | 880 | 853 | 1.733 | 3 | 3 | 6 | 235 | 231 | 466 | |||
LAVAGNA | 11 | 0 | 5.317 | 6.265 | 11.582 | 29 | 31 | 60 | 500 | 525 | 1.025 | |||
LEIVI | 2 | 0 | 1.031 | 1.109 | 2.140 | 10 | 3 | 13 | 59 | 72 | 131 | |||
LORSICA | 2 | 0 | 264 | 267 | 531 | 2 | 0 | 2 | 51 | 51 | 102 | |||
LUMARZO | 2 | 0 | 849 | 847 | 1.696 | 2 | 7 | 9 | 179 | 192 | 371 | |||
MASONE | 4 | 0 | 1.678 | 1.723 | 3.401 | 12 | 9 | 21 | 131 | 132 | 263 | |||
MELE | 3 | 0 | 1.162 | 1.214 | 2.376 | 5 | 3 | 8 | 41 | 33 | 74 | |||
MEZZANEGO | 3 | 0 | 671 | 678 | 1.349 | 0 | 2 | 2 | 82 | 78 | 160 | |||
MIGNANEGO | 4 | 0 | 1.597 | 1.635 | 3.232 | 4 | 6 | 10 | 75 | 78 | 153 | |||
MOCONESI | 3 | 0 | 1.143 | 1.125 | 2.268 | 6 | 5 | 11 | 81 | 70 | 151 | |||
MONEGLIA | 3 | 0 | 1.447 | 1.543 | 2.990 | 4 | 6 | 10 | 302 | 296 | 598 | |||
MONTEBRUNO | 1 | 0 | 114 | 97 | 211 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||
MONTOGGIO | 2 | 0 | 899 | 921 | 1.820 | 4 | 3 | 7 | 51 | 56 | 107 | |||
NE | 5 | 0 | 1.157 | 1.161 | 2.318 | 13 | 6 | 19 | 217 | 216 | 433 | |||
NEIRONE | 2 | 0 | 477 | 409 | 886 | 2 | 1 | 3 | 32 | 34 | 66 | |||
ORERO | 1 | 0 | 275 | 270 | 545 | 0 | 1 | 1 | 32 | 32 | 64 | |||
PIEVE LIGURE | 3 | 0 | 1.105 | 1.183 | 2.288 | 3 | 6 | 9 | 91 | 80 | 171 | |||
PORTOFINO | 1 | 0 | 347 | 383 | 730 | 1 | 2 | 3 | 160 | 190 | 350 | |||
PROPATA | 1 | 0 | 93 | 78 | 171 | 0 | 1 | 1 | 14 | 20 | 34 | |||
RAPALLO | 32 | 0 | 13.313 | 15.308 | 28.621 | 68 | 62 | 130 | 2.217 | 2.380 | 4.597 | |||
RECCO | 10 | 0 | 4.380 | 4.952 | 9.332 | 23 | 22 | 45 | 585 | 578 | 1.163 | |||
REZZOAGLIO | 3 | 0 | 479 | 492 | 971 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 23 | |||
RONCO SCRIVIA | 4 | 0 | 1.896 | 1.991 | 3.887 | 9 | 3 | 12 | 90 | 91 | 181 | |||
RONDANINA | 1 | 0 | 45 | 33 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||
ROSSIGLIONE | 3 | 0 | 1.236 | 1.304 | 2.540 | 6 | 6 | 12 | 59 | 59 | 118 | |||
ROVEGNO | 1 | 0 | 260 | 223 | 483 | 0 | 1 | 1 | 19 | 13 | 32 | |||
SAN COLOMBANO CERTENOLI | 3 | 0 | 1.375 | 1.379 | 2.754 | 3 | 6 | 9 | 282 | 322 | 604 | |||
SANTA MARGHERITA LIGURE | 9 | 0 | 2.511 | 2.604 | 5.115 | 12 | 12 | 24 | 62 | 54 | 116 | |||
SANT'OLCESE | 11 | 0 | 4.474 | 5.153 | 9.627 | 21 | 23 | 44 | 823 | 878 | 1.701 | |||
SANTO STEFANO D'AVETO | 2 | 0 | 551 | 529 | 1.080 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | |||
SAVIGNONE | 6 | 1 | 1.370 | 1.413 | 2.783 | 5 | 5 | 10 | 64 | 71 | 135 | |||
SERRA RICCO' | 8 | 0 | 3.502 | 3.619 | 7.121 | 17 | 19 | 36 | 256 | 237 | 493 | |||
SESTRI LEVANTE | 23 | 0 | 8.125 | 9.175 | 17.300 | 42 | 30 | 72 | 952 | 1.000 | 1.952 | |||
SORI | 5 | 0 | 1.859 | 2.031 | 3.890 | 8 | 7 | 15 | 141 | 149 | 290 | |||
TIGLIETO | 2 | 0 | 462 | 507 | 969 | 4 | 4 | 8 | 217 | 265 | 482 | |||
TORRIGLIA | 3 | 0 | 1.119 | 1.078 | 2.197 | 4 | 7 | 11 | 70 | 62 | 132 | |||
TRIBOGNA | 1 | 0 | 297 | 289 | 586 | 2 | 0 | 2 | 40 | 38 | 78 | |||
USCIO | 2 | 0 | 1.037 | 1.026 | 2.063 | 7 | 4 | 11 | 68 | 55 | 123 | |||
VALBREVENNA | 1 | 0 | 445 | 362 | 807 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 105 | |||
VOBBIA | 1 | 0 | 225 | 197 | 422 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 28 | |||
ZOAGLI | 4 | 0 | 1.637 | 1.761 | 3.398 | 15 | 10 | 25 | 634 | 658 | 1.292 | |||
Provincia di GENOVA | 969 | 8 | 353.718 | 398.115 | 751.833 | 1.849 | 1.600 | 3.449 | 27.270 | 26.907 | 54.177 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |