Tavola 6.1.5 Corpo elettorale al 31.12.2013 per comune - Provincia della SPEZIA | ||||||||||||||
Comuni | SEZIONI | ISCRITTI | DI CUI
DICIOTTENNI (nel semestre successivo) |
DI CUI ELETTORI ALL'ESTERO |
||||||||||
Totale | di cui ospedaliere |
Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||||
AMEGLIA | 5 | 0 | 1.860 | 2.021 | 3.881 | 6 | 6 | 12 | 84 | 71 | 155 | |||
ARCOLA | 11 | 0 | 4.265 | 4.509 | 8.774 | 20 | 16 | 36 | 135 | 106 | 241 | |||
BEVERINO | 3 | 0 | 1.155 | 1.197 | 2.352 | 6 | 1 | 7 | 155 | 165 | 320 | |||
BOLANO | 8 | 0 | 3.317 | 3.428 | 6.745 | 13 | 10 | 23 | 212 | 209 | 421 | |||
BONASSOLA | 2 | 0 | 424 | 466 | 890 | 2 | 1 | 3 | 38 | 43 | 81 | |||
BORGHETTO DI VARA | 4 | 0 | 572 | 595 | 1.167 | 4 | 4 | 8 | 182 | 195 | 377 | |||
BRUGNATO | 1 | 0 | 540 | 579 | 1.119 | 2 | 1 | 3 | 42 | 34 | 76 | |||
CALICE AL CORNOVIGLIO | 2 | 0 | 624 | 592 | 1.216 | 1 | 0 | 1 | 151 | 120 | 271 | |||
CARRO | 2 | 0 | 340 | 336 | 676 | 3 | 1 | 4 | 77 | 79 | 156 | |||
CARRODANO | 2 | 0 | 282 | 276 | 558 | 2 | 1 | 3 | 52 | 54 | 106 | |||
CASTELNUOVO MAGRA | 11 | 0 | 3.436 | 3.677 | 7.113 | 12 | 17 | 29 | 106 | 81 | 187 | |||
DEIVA MARINA | 3 | 0 | 684 | 742 | 1.426 | 4 | 3 | 7 | 98 | 84 | 182 | |||
FOLLO | 7 | 0 | 2.670 | 2.809 | 5.479 | 13 | 18 | 31 | 181 | 199 | 380 | |||
FRAMURA | 2 | 0 | 374 | 410 | 784 | 2 | 3 | 5 | 84 | 82 | 166 | |||
LA SPEZIA | 96 | 1 | 36.237 | 41.019 | 77.256 | 186 | 176 | 362 | 1.916 | 1.814 | 3.730 | |||
LERICI | 13 | 0 | 4.454 | 4.999 | 9.453 | 28 | 15 | 43 | 329 | 297 | 626 | |||
LEVANTO | 6 | 0 | 2.395 | 2.663 | 5.058 | 10 | 8 | 18 | 178 | 191 | 369 | |||
MAISSANA | 1 | 0 | 327 | 274 | 601 | 0 | 1 | 1 | 35 | 20 | 55 | |||
MONTEROSSO AL MARE | 2 | 0 | 881 | 969 | 1.850 | 4 | 5 | 9 | 307 | 328 | 635 | |||
ORTONOVO | 8 | 0 | 3.495 | 3.705 | 7.200 | 16 | 12 | 28 | 133 | 123 | 256 | |||
PIGNONE | 2 | 0 | 458 | 457 | 915 | 5 | 5 | 10 | 202 | 202 | 404 | |||
PORTOVENERE | 4 | 0 | 1.735 | 1.806 | 3.541 | 9 | 3 | 12 | 133 | 126 | 259 | |||
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA | 6 | 0 | 1.618 | 1.661 | 3.279 | 8 | 7 | 15 | 156 | 173 | 329 | |||
RIOMAGGIORE | 4 | 0 | 838 | 882 | 1.720 | 3 | 3 | 6 | 156 | 161 | 317 | |||
ROCCHETTA DI VARA | 3 | 0 | 374 | 334 | 708 | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 84 | |||
SANTO STEFANO DI MAGRA | 9 | 0 | 3.698 | 3.866 | 7.564 | 18 | 25 | 43 | 139 | 99 | 238 | |||
SARZANA | 25 | 1 | 8.819 | 9.636 | 18.455 | 31 | 46 | 77 | 322 | 300 | 622 | |||
SESTA GODANO | 2 | 0 | 796 | 852 | 1.648 | 1 | 4 | 5 | 173 | 230 | 403 | |||
VARESE LIGURE | 3 | 0 | 1.048 | 1.108 | 2.156 | 4 | 5 | 9 | 140 | 161 | 301 | |||
VERNAZZA | 2 | 0 | 518 | 525 | 1.043 | 3 | 2 | 5 | 121 | 129 | 250 | |||
VEZZANO LIGURE | 10 | 0 | 3.038 | 3.248 | 6.286 | 8 | 14 | 22 | 66 | 66 | 132 | |||
ZIGNAGO | 1 | 0 | 249 | 243 | 492 | 0 | 3 | 3 | 23 | 18 | 41 | |||
Provincia della SPEZIA | 260 | 2 | 91.521 | 99.884 | 191.405 | 424 | 416 | 840 | 6.172 | 5.998 | 12.170 | |||
Fonte: Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali. |