Tavola 6.4.11
Comuni, elettori, votanti, voti non validi, schede bianche, per
l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Provincia di SAVONA |
|||||||
Comuni | Elettori | Votanti | Schede nulle(a) | %(b) | Schede bianche | %(b) | |
ARNASCO | 507 | 336 | 36 | 10,71 | 19 | 5,65 | |
BARDINETO | 614 | 479 | 18 | 3,75 | 5 | 1,04 | |
BERGEGGI | 998 | 726 | 94 | 12,94 | 53 | 7,3 | |
BORMIDA | 450 | 317 | 5 | 1,57 | 3 | 0,94 | |
CALICE LIGURE | 1.610 | 1.156 | 50 | 4,32 | 20 | 1,73 | |
CASANOVA LERRONE | 588 | 454 | 18 | 3,96 | 9 | 1,98 | |
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA | 172 | 108 | 13 | 12,03 | 5 | 4,62 | |
CISANO SUL NEVA | 1.646 | 1.251 | 44 | 3,51 | 21 | 1,67 | |
COSSERIA | 1.071 | 724 | 20 | 2,76 | 11 | 1,51 | |
DEGO | 2.338 | 1.325 | 23 | 1,73 | 12 | 0,9 | |
ERLI | 297 | 158 | 10 | 6,32 | 3 | 1,89 | |
GARLENDA | 980 | 719 | 29 | 4,03 | 16 | 2,22 | |
GIUSTENICE | 854 | 696 | 14 | 2,01 | 8 | 1,14 | |
MAGLIOLO | 962 | 667 | 42 | 6,29 | 30 | 4,49 | |
MALLARE | 1.169 | 826 | 27 | 3,26 | 11 | 1,33 | |
MASSIMINO | 101 | 75 | 7 | 9,33 | 4 | 5,33 | |
MILLESIMO | 3.165 | 2.220 | 98 | 4,41 | 32 | 1,44 | |
MIOGLIA | 598 | 352 | 9 | 2,55 | 4 | 1,13 | |
MURIALDO | 780 | 542 | 39 | 7,19 | 12 | 2,21 | |
NASINO | 250 | 154 | 6 | 3,89 | 1 | 0,64 | |
NOLI | 2.465 | 1.736 | 97 | 5,58 | 39 | 2,24 | |
ONZO | 185 | 150 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
ORCO FEGLINO | 948 | 616 | 30 | 4,87 | 13 | 2,11 | |
ORTOVERO | 1.175 | 981 | 15 | 1,52 | 10 | 1,01 | |
OSIGLIA | 635 | 324 | 15 | 4,62 | 11 | 3,39 | |
PALLARE | 936 | 652 | 37 | 5,67 | 8 | 1,22 | |
PIANA CRIXIA | 795 | 556 | 20 | 3,59 | 5 | 0,89 | |
PLODIO | 559 | 445 | 15 | 3,37 | 4 | 0,89 | |
PONTINVREA | 852 | 554 | 54 | 9,74 | 29 | 5,23 | |
ROCCAVIGNALE | 778 | 544 | 8 | 1,47 | 2 | 0,36 | |
TOIRANO | 2.314 | 1.717 | 76 | 4,42 | 31 | 1,8 | |
URBE | 789 | 533 | 18 | 3,37 | 7 | 1,31 | |
VENDONE | 342 | 289 | 8 | 2,76 | 4 | 1,38 | |
VEZZI PORTIO | 777 | 541 | 25 | 4,62 | 6 | 1,1 | |
VILLANOVA D'ALBENGA | 2.167 | 1.742 | 71 | 4,07 | 26 | 1,49 | |
Fonte: Ministero dell'Interno | |||||||
(a) includono le schede contestate e non assegnate | |||||||
(b) Percentuale calcolata sui votanti |