Tavola
6.5.3 Candidati, voti validi, voti non
validi, schede bianche, votanti ed elettori per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Comune di COGORNO - Provincia di GENOVA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
SOMMARIVA ENRICA | 1.212 | 38,35 | ||
LISTA CIVICA-RINNOVAMENTO PER COGORNO | 8 | |||
BONO ANTONIO | 885 | 28,00 | ||
LISTA CIVICA-COGORNO RIPARTE | 2 | |||
GOVI ALBERTO | 861 | 27,24 | ||
LISTA CIVICA-PARTECIP@TTIVA | 2 | |||
SOLARI VINICIO | 202 | 6,39 | ||
LISTA CIVICA-VALORI PER COGORNO | ||||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 3.160 | |||
TOTALE SEGGI LISTE | 12 | |||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 12 | |||
Voti validi (a) | 3.160 | 93,49 | ||
Schede nulle, contestate e non assegnate(a) | 109 | 3,22 | ||
Schede bianche (a) | 111 | 3,28 | ||
Votanti (b) | 3.380 | 62,92 | ||
Elettori | 5.372 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |