Tavola
6.6 Candidati, voti validi, voti non
validi, schede bianche, votanti ed elettori per l'elezione del Sindaco nelle elezioni comunali del 25 maggio 2014 - Comune di ARCOLA - Provincia di LA SPEZIA |
||||
Candidati | Liste/Gruppi | Voti I turno |
% | Seggi |
ORLANDI EMILIANA | 2.918 | 56,26 | ||
LISTA CIVICA-EMILIANA ORLANDI SINDACO | 11 | |||
MASSI VALENTINA | 1.217 | 23,46 | ||
LISTA CIVICA-VALENTINA MASSI SINDACO | 3 | |||
ROMEO SALVATORE | 1.051 | 20,26 | ||
LISTA CIVICA-PROGETTO PER ARCOLA | 2 | |||
TOTALE VOTI VALIDI AI CANDIDATI SINDACO | 5.186 | |||
TOTALE SEGGI LISTE | 16 | |||
SEGGI SPETTANTI CONSIGLIO | 16 | |||
Voti validi (a) | 5.186 | 90,92 | ||
Schede nulle, contestate e non assegnate (a) | 292 | 5,12 | ||
Schede bianche (a) | 226 | 3,96 | ||
Votanti (b) | 5.704 | 65,77 | ||
Elettori | 8.672 | |||
Fonte: Ministero dell'Interno | ||||
Nota: è riportato in neretto il candidato eletto sindaco | ||||
(a) Percentuale calcolata sui votanti | ||||
(b) Percentuale calcolata sugli elettori |