Tavola 7.11 Famiglie che
dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 2011-2013 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
BENI DUREVOLI POSSEDUTI |
LIGURIA | ITALIA NORD- OCCIDENTALE |
ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Lavastoviglie | 42,8 | 45,0 | 45,6 | 50,7 | 50.6 | 52,1 | 44,3 | 44,4 | 46,3 | ||
Lavatrice | 98,0 | 98,3 | 99,0 | 98,0 | 97,9 | 98,4 | 97,5 | 97,5 | 97,7 | ||
Videoregistratore | 51,7 | 42,9 | 44,9 | 50,9 | 43,0 | 44,5 | 48,7 | 40,9 | 40,9 | ||
Videocamera | 27,4 | 22,9 | 22,5 | 25,8 | 23,7 | 25,2 | 28,3 | 25,2 | 27,2 | ||
Lettore DVD | 62,5 | 54,9 | 51,2 | 65,0 | 59,4 | 56,5 | 63,2 | 59,4 | 53,8 | ||
Impianto hi-fi | 52,4 | 48,3 | 44,0 | 52,6 | 47,0 | 49,2 | 51,7 | 46,3 | 46,1 | ||
Condizionatori, climatizzatori | 13,1 | 13,9 | 15,1 | 25,5 | 25,4 | 28,1 | 32,9 | 32,3 | 36,5 | ||
Biciclette | 33,4 | 31,6 | 32,9 | 65,1 | 64,4 | 64,5 | 56,3 | 54,3 | 55,8 | ||
Motociclette | 32,8 | 30,2 | 32,2 | 22,2 | 19,6 | 18,4 | 22,1 | 20,7 | 19,5 | ||
Almeno un'automobile | 73,1 | 73,9 | 71,5 | 80,9 | 79,5 | 79,7 | 80,2 | 79,8 | 80,0 | ||
Pił di una automobile | 20,9 | 19,0 | 16,9 | 31,0 | 30,4 | 30,0 | 32,1 | 30,6 | 30,3 | ||
Consolle per videogiochi, ecc. | 19,0 | 17,3 | 19,9 | 22,9 | 23,0 | 22,7 | 21,1 | 20,3 | 20,2 | ||
Personal computer | 52,7 | 57,2 | 56,9 | 61,0 | 61,8 | 64,0 | 58,8 | 59,3 | 62,8 | ||
Modem | 38,0 | 34,6 | 38,9 | 43,3 | 35,8 | 43,2 | 40,4 | 33,7 | 41,6 | ||
Accesso ad Internet | 49,3 | 54,4 | 55,5 | 57,0 | 57,8 | 61,8 | 54,5 | 55,5 | 60,7 | ||
Segreteria telefonica | 9,7 | 6,9 | 8,5 | 13,0 | 10,4 | 11,3 | 9,2 | 7,7 | 7,9 | ||
Fax | 7,7 | 5,0 | 6,7 | 9,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 7,3 | 8,0 | ||
Televisore a colori | 96,4 | 94,9 | 96,2 | 95,9 | 94,0 | 96,1 | 96,3 | 95,0 | 95,9 | ||
Pił di un televisore a colori | 47,6 | 46,5 | 49,4 | 47,8 | 42,5 | 46,2 | 50,2 | 44,8 | 47,5 | ||
Antenna parabolica | 36,9 | 31,7 | 34,8 | 36,8 | 33,5 | 33,3 | 36,4 | 33,8 | 33,3 | ||
Decoder per digitale terrestre | 51,2 | 70,6 | - | 77,3 | 70,6 | - | 67,1 | 66,6 | - | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |