Tavola 7.15 Bambini dell'asilo e della scuola materna, studenti fino a 34 anni per eventuali mezzi di
trasporto usati per andare a scuola o all'Universitą, tempo impiegato - Anni 2011-2013 (per 100 bambini e studenti della stessa zona che escono di casa per andare a scuola o all'Universitą) |
|||||||||||
MEZZI DI TRASPORTO / TEMPO IMPIEGATO |
LIGURIA | ITALIA NORD- OCCIDENTALE |
ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Vanno a piedi | 27,1 | 34,3 | 33,6 | 25,8 | 28,5 | 28,4 | 25,9 | 27,8 | 29,0 | ||
Usano mezzi di trasporto | 72,9 | 65,2 | 65,8 | 74,0 | 71,2 | 71,3 | 73,6 | 71,7 | 70,6 | ||
Treno | 6,6 | 10,1 | 11,0 | 8,0 | 6,3 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 5,9 | ||
Tram e bus | 14,2 | 21,1 | 22,1 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 12,4 | 12,0 | 12,3 | ||
Metropolitana | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | ||
Pullman, corriere | 8,8 | 6,6 | 4,8 | 12,4 | 11,5 | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 11,5 | ||
Pullman scolastico | 5,4 | 4,0 | 6,2 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | ||
Auto (come conducente) | 2,9 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | ||
Auto (come passeggero) | 31,2 | 22,5 | 22,8 | 34,4 | 34,8 | 34,8 | 36,3 | 34,7 | 34,9 | ||
Moto, ciclomotore | 10,3 | 7,1 | 11,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | ||
Bicicletta | - | - | 1,1 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,4 | ||
Impiegano | |||||||||||
Meno di 15 minuti | 61,0 | 58,8 | 62,2 | 62,5 | 66,0 | 63,1 | 60,9 | 64,0 | 63,4 | ||
31 minuti e pił | 12,4 | 15,4 | 12,8 | 19,4 | 13,0 | 14,3 | 15,1 | 12,9 | 13,3 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |