Tavola 7.17 Persone
di 14 anni e
pił che utilizzano pullman per
frequenza nell'uso, grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio - Anni 2011-2013 (per 100 persone di 14 anni e pił della stessa zona) |
|||||||||||
FREQUENZA UTILIZZO PULLMAN / GRADO DI SODDISFAZIONE |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Utilizzano il pullman | 17,9 | 14,5 | 15,0 | 17,6 | 17,6 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 16,3 | ||
Tutti i giorni o qualche volta a settimana | 5,1 | 3,9 | - | 5,8 | 5,4 | - | 5,2 | 5,0 | - | ||
Utenti molto o abbastanza soddisfatti per (a) | |||||||||||
Frequenza corse | 65,1 | 67,3 | 57,3 | 59,9 | 63,0 | 58,6 | 59,4 | 60,3 | 57,5 | ||
Puntualitą | 71,2 | 69,0 | 65,9 | 69,2 | 71,0 | 66,8 | 67,4 | 67,9 | 65,9 | ||
Possibilitą di trovare posto a sedere | 69,8 | 72,1 | 68,2 | 67,8 | 71,2 | 67,1 | 67,6 | 69,0 | 67,8 | ||
Velocitą delle corse | 74,2 | 76,2 | 76,4 | 73,2 | 73,2 | 72,8 | 71,5 | 72,0 | 71,1 | ||
Pulizia delle vetture | 49,5 | 48,4 | 51,5 | 51,2 | 55,5 | 52,1 | 50,1 | 51,6 | 50,2 | ||
Comoditą dell'attesa alle fermate | 46,5 | 45,9 | 42,7 | 45,3 | 48,6 | 41,0 | 39,7 | 42,3 | 38,7 | ||
Possibilitą collegamento con altri Comuni | 62,2 | 66,3 | 59,0 | 57,5 | 61,9 | 58,6 | 56,5 | 58,5 | 54,9 | ||
Comoditą degli orari | 56,8 | 54,7 | 54,0 | 55,3 | 58,6 | 55,0 | 54,3 | 55,7 | 52,8 | ||
Costo del biglietto | 30,2 | 32,6 | 38,3 | 38,0 | 33,0 | 34,2 | 41,2 | 37,1 | 37,7 | ||
Informazioni sul servizio | 52,2 | 57,7 | 55,4 | 49,8 | 51,5 | 51,4 | 49,2 | 51,0 | 49,8 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 utenti. |