Tavola 7.19 Persone
andate in vacanza negli ultimi 12 mesi per numero di periodi - Anni 2011-2013 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
VACANZE / NUMERO PERIODI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Persone andate in vacanza (a) | 46,0 | 47,8 | 41,8 | 64,0 | 59,9 | 56,9 | 48,9 | 45,5 | 42,3 | ||
Per un periodo (b) | 63,5 | 67,9 | 72,9 | 60,6 | 64,0 | 69,3 | 65,5 | 67,8 | 69,7 | ||
Per due periodi (b) | 21,9 | 20,8 | 17,0 | 22,0 | 22,0 | 18,9 | 21,5 | 20,7 | 19,4 | ||
Numero medio di periodi | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi | |||||||||||
(b) Per 100 persone dello stesso sesso e classe di etą andate in vacanza per almeno quattro notti consecutive negli ultimi 12 mesi. |