Tavola 7.2 Famiglie e
nuclei familiari per tipologia - Medie
2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 (per 100 famiglie della stessa zona) |
|||||||||||
FAMIGLIE / NUCLEI FAMILIARI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010- 2011 |
2011- 2012 |
2012- 2013 |
2010- 2011 |
2011- 2012 |
2012- 2013 |
2010- 2011 |
2011- 2012 |
2012- 2013 |
|||
Famiglie di "single" (a) | 37,2 | 39,5 | 40,9 | 31,6 | 32,9 | 32,8 | 29,4 | 30,1 | 30,2 | ||
"Single" di 60 anni e pił | |||||||||||
Maschi (b) | 43,1 | 40,0 | 37,1 | 31,1 | 34,9 | 35,0 | 33,9 | 35,3 | 35,9 | ||
Femmine (b) | 70,5 | 68,8 | 66,3 | 66,2 | 66,7 | 68,1 | 67,4 | 68,0 | 68,8 | ||
Totale (b) | 59,2 | 56,2 | 53,8 | 51,1 | 53,1 | 54,4 | 53,6 | 54,4 | 55,3 | ||
Famiglie di 5 componenti e pił (a) | 2,2 | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | ||
Famiglie con aggregati o pił nuclei (a) (c) | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | ||
Nuclei famigliari | |||||||||||
Coppie con figli (d) | 46,7 | 45,5 | 44,2 | 51,1 | 51,0 | 50,9 | 54,4 | 53,8 | 53,6 | ||
Coppie senza figli (d) | 36,7 | 35,0 | 37,0 | 35,0 | 34,5 | 35,3 | 31,4 | 30,9 | 31,2 | ||
Monogenitori (d) | 16,6 | 19,5 | 18,8 | 13,9 | 14,5 | 13,8 | 14,2 | 15,3 | 15,2 | ||
Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | 70,3 | 74,9 | 72,8 | 67,4 | 68,7 | 71,6 | 71,8 | 73,0 | 74,4 | ||
Numero medio di componenti familiari | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) Per 100 famiglie della stessa zona. | |||||||||||
(b) Per 100 single della stessa zona. | |||||||||||
(c) Famiglie composte da due o pił nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. | |||||||||||
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. | |||||||||||
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni della stessa zona. |