Tavola 7.23 Viaggi in
Liguria per tipologia del viaggio - Anni 2011-2013 (dati in migliaia e composizione percentuale rispetto al totale Italia) |
||||||||
TIPOLOGIA DI VIAGGIO | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | Valore assoluto | Percentuale | |||
Vacanza 1-3 notti | 1.373 | 4,6 | 2.433 | 8,5 | 1.067 | 4,8 | ||
Vacanza 4 o pił notti | 1.509 | 5,0 | 1.903 | 7,3 | 1.277 | 5,3 | ||
Vacanza | 2.882 | 4,8 | 4.337 | 7,9 | 2.344 | 5,1 | ||
Lavoro | 132 | 1,6 | 201 | 2,6 | 299 | 6,8 | ||
Totale viaggi | 3.014 | 4,4 | 4.538 | 7,3 | 2.643 | 5,2 | ||
Fonte: Istat - Indagine Multiscopo sulle famiglie "Viaggi e Vacanze" |