Tavola 7.4 Coppie con
figli per numero di figli - Medie 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 (per 100 coppie con figli della stessa zona) |
|||||||||||
NUMERO FIGLI |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-2013 | |||
Uno | 60,6 | 60,5 | 55,7 | 52,9 | 53,2 | 51,5 | 46,9 | 47,4 | 47,3 | ||
Due | 34,4 | 33,8 | 38,7 | 39,1 | 38,4 | 39,7 | 42,7 | 41,7 | 42,0 | ||
Tre e pił | 5,0 | 5,7 | 5,6 | 8,1 | 8,4 | 8,8 | 10,4 | 10,9 | 10,7 | ||
Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |