Tavola 7.6 Persone di 11
anni e pił, per consumo di vino e birra - Anni 2011-2013 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO DI VINO/BIRRA | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Consuma Vino | 56,9 | 58,8 | 55,9 | 56,9 | 53,9 | 52,0 | 53,3 | 51,9 | 51,6 | ||
Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno | 4 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||
Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno | 23,2 | 23,3 | 23,8 | 22,2 | 20,3 | 18,7 | 20,6 | 19,0 | 18,1 | ||
Consuma vino pił raramente | 26,8 | 29,1 | 25,3 | 26,9 | 26,3 | 25,6 | 25,6 | 25,4 | 26,0 | ||
Consuma birra | 43,7 | 47,9 | 43,5 | 46,7 | 44,4 | 42,9 | 46,2 | 45,8 | 45,3 | ||
Consuma birra tutti i giorni | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | ||
Consuma birra pił raramente | 26,5 | 28,5 | 26,5 | 29,3 | 28,8 | 27,1 | 28,0 | 27,4 | 27,5 | ||
Consuma birra solo stagionalmente | 13,4 | 14,7 | 12,9 | 12,6 | 11,6 | 12,0 | 13,7 | 14,3 | 13,7 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". |