Tavola 7.7 Persone di 14
anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcooliche almeno qualche volta
nell'anno - Anni 2011 - 2013 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
CONSUMO APERITIVI / BEVANDE ALCOOLICHE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Consuma aperitivi analcolici | 45,0 | 43,4 | 44,4 | 47,8 | 47,1 | 45,0 | 47,2 | 45,5 | 45,9 | ||
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente (a) | 58,0 | 60,2 | 59,7 | 56,8 | 59,6 | 58,2 | 55,8 | 58,0 | 58,2 | ||
Consuma aperitivi alcolici | 29,2 | 33,3 | 32,2 | 33,2 | 33,5 | 31,2 | 30,9 | 31,5 | 31,4 | ||
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente (a) | 53,4 | 62,6 | 54,0 | 51,8 | 55,2 | 54,6 | 54,5 | 57,7 | 56,7 | ||
Consuma amari | 24,0 | 24,4 | 22,8 | 26,3 | 24,2 | 23,1 | 27,7 | 26,3 | 26,2 | ||
Consuma amari eccezionalmente (a) | 68,5 | 69,8 | 65,4 | 58,3 | 62,7 | 62,1 | 60,4 | 63,5 | 62,4 | ||
Consuma liquori | 23,4 | 24,7 | 23,5 | 27,5 | 25,3 | 23,7 | 24,8 | 23,9 | 23,0 | ||
Consuma liquori eccezionalmente (a) | 66,8 | 69,3 | 63,8 | 63,1 | 65,8 | 65,0 | 65,6 | 67,3 | 66,7 | ||
Consuma alcolici fuori pasto | 24,8 | 26,2 | 27,8 | 31,6 | 28,3 | 27,7 | 26,9 | 26,0 | 25,8 | ||
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana (b) | 78,5 | 79,9 | 81,6 | 73,6 | 77,9 | 76,3 | 75,2 | 76,5 | 77,2 | ||
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 32,0 | 28,7 | 32,5 | 30,3 | 34,0 | 35,0 | 33,4 | 35,0 | 35,4 | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 consumatori delle stesse bevande. | |||||||||||
(b) per 100 persone che bevono alcolici fuori pasto. |