Tavola 7.8 Persone di 14
anni e pił, per abitudine al fumo e numero di sigarette fumate Anni
2011-2013 (per 100 persone della stessa zona) |
|||||||||||
ABITUDINE AL FUMO / NUMERO SIGARETTE FUMATE | LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
Non fumatori (a) | 51,8 | 52,4 | 54,9 | 51,1 | 53,7 | 54,7 | 51,1 | 54,2 | 54,7 | ||
Ex fumatori (a) | 26,6 | 25,0 | 24,4 | 24,7 | 23,3 | 23,6 | 24,7 | 22,6 | 23,3 | ||
Fumatori (a) | 20,9 | 21,4 | 19,5 | 22,7 | 22,0 | 20,5 | 22,7 | 21,9 | 20,9 | ||
Fumatori di sigarette (b) | 97,4 | 96,9 | - | 97,5 | 98,5 | - | 97,5 | 98,1 | - | ||
Fino a 5 (c) | 21,7 | 17,1 | - | 20,8 | 23,2 | - | 20,8 | 20,6 | - | ||
6 - 10 (c) | 28,6 | 34,6 | - | 35,3 | 33,9 | - | 35,3 | 33,0 | - | ||
11 - 20 (c) | 43,1 | 43,5 | - | 39,2 | 37,5 | - | 39,2 | 40,7 | - | ||
Oltre 20 (c) | 6,6 | 4,8 | - | 4,7 | 5,4 | - | 4,7 | 5,8 | - | ||
Numero medio al giorno (d) | 12,9 | 12,7 | - | 12,2 | 12,2 | - | 12,2 | 12,7 | - | ||
Fonte: Istat-Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della Vita Quotidiana". | |||||||||||
(a) per 100 persone - (b) per 100 fumatori - (c) per 100 fumatori di sigarette - (d) media calcolata sui fumatori di sigarette |