Tavola 8.12 Persone di 3 anni e pių per frequenza con cui usano un personal computer e | |||||||||||||
persone di 6 anni e pių per frequenza con cui usano internet - Anni 2011-2013 | |||||||||||||
(per 100 persone della stessa zona) | |||||||||||||
USO FREQUENZA |
LIGURIA | ITALIA NORD-OCCIDENTALE | ITALIA | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
Uso del personal computer (a) | |||||||||||||
Sė | 51,3 | 55,1 | 55,3 | 56,9 | 57,0 | 57,5 | 52,2 | 52,3 | 54,3 | ||||
Tutti i giorni | 30,1 | 33,6 | 34,7 | 35,5 | 35,0 | 36,6 | 31,7 | 31,8 | 34,1 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 16,6 | 17,3 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 16,9 | ||||
Qualche volta al mese | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | ||||
Qualche volta all'anno | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | ||||
Non usano il pc | 48,0 | 43,5 | 43,0 | 41,3 | 41,9 | 40,3 | 46,0 | 46,2 | 43,8 | ||||
Uso di internet (b) | |||||||||||||
Sė | 51,3 | 54,9 | 55,9 | 56,5 | 57,1 | 58,0 | 51,5 | 52,5 | 54,8 | ||||
Tutti i giorni | 26,7 | 31,3 | 33,7 | 31,9 | 32,3 | 36,2 | 28,3 | 29,5 | 33,5 | ||||
Una o pių volte alla settimana | 19.9 | 19,3 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 17,9 | 18,2 | 18,7 | 17,7 | ||||
Qualche volta al mese | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | ||||
Qualche volta all'anno | 1,5 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | ||||
Non usano internet | 48,0 | 43,2 | 42,8 | 41,7 | 41,7 | 39,4 | 46,6 | 45,6 | 43,2 | ||||
Fonte: Istat - Multiscopo Aspetti della vita quotidiana | |||||||||||||
(a) Per 100 persone di 3 anni e pių della stessa zona. | |||||||||||||
(b) Per 100 persone di 6 anni e pių della stessa zona. |