Tavola 9.1.14   Tasso di inattivitą per provincia, sesso e classe di etą - Regione  Media 2013 (valori percentuali)
 
ANNI Maschi   Femmine   Totale
15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot.   15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot.   15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 15-64 Tot.
2010 68,2 12,5 3,6 6,5 51,2 24,3 42,8 76,6 22,6 20,4 28,6 69,2 40,6 60,0 72,3 17,5 12,0 17,7 60,5 32,5 51,9
2011 66,6 10,8 5,9 6,9 49,3 24,3 42,6 75,7 24,0 23,2 29,3 63,6 40,4 59,5 71,1 17,4 14,6 18,2 56,8 32,4 51,5
2012 67,3 14,8 6,7 6,8 47,8 24,9 43,2 73,7 24,5 24,1 29,5 59,1 39,6 58,9 70,4 19,6 15,4 18,3 53,7 32,3 51,5
ANNO 2013 - DATI PROVINCIALI
Imperia 66,9 6,6 7,2 8,3 42,4 22,8 41,7 85,4 34,5 26,3 26,3 62,8 45,5 62,6 76,4 19,3 17,2 16,5 54,0 34,2 52,7
Savona 75,0 15,7 5,3 10,2 42,0 26,1 45,2 69,4 31,3 17,7 29,4 63,2 38,8 58,2 72,4 24,0 11,6 19,9 52,5 32,5 52,1
Genova 78,0 19,5 5,6 10,7 39,6 26,1 44,7 77,2 24,5 25,5 25,2 54,1 38,1 58,1 77,6 22,0 15,6 18,2 47,1 32,2 51,8
La Spezia 57,8 13,5 2,9 5,9 48,4 22,3 41,4 74,6 35,4 20,0 32,6 55,1 40,3 59,8 65,9 23,9 11,2 20,2 51,8 31,3 51,1
LIGURIA 73,1 16,1 5,4 9,6 41,6 25,1 43,9   76,9 28,5 23,5 27,2 57,2 39,6 59,0   74,9 22,2 14,5 18,5 49,7 32,4 51,9
ITALIA 69,2 18,3 8,6 9,8 43,3 26,6 41,1 76,6 35,6 30,8 35,9 65,4 46,4 60,3 72,8 26,9 19,7 23,0 54,7 36,5 51,0
                                               
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro