Tavola 9.1.3 Popolazione per condizione professionale e sesso. Dati trimestrali - Anni 2011-2012-2013 | |||||||||||||||||||||||
Regione Liguria (dati assoluti in migliaia) | |||||||||||||||||||||||
Periodo di riferimento |
FORZE DI LAVORO | NON FORZE DI LAVORO (INATTIVI) | Popolazione (a) | ||||||||||||||||||||
Occupati | Disoccupati/Persone
in cerca di occupazione |
Totale | Inattivi in etā lavorativa | Inattivi in etā non lavorativa | Totale | ||||||||||||||||||
Con precedenti esperienze lavorative |
Senza precedenti esperienze lavorative |
Totale | Cercano lavoro non attivamente |
Cercano lavoro ma non disp.li a lavorare |
Non cercano ma disp.li a lavorare |
Non cercano e non disp.li a lavorare |
Non forze di lavoro <15 anni |
Non forze di lavoro >64 anni |
|||||||||||||||
MASCHI E FEMMINE | |||||||||||||||||||||||
2011 | I Trim. | 640 | 41 | 5 | 46 | 685 | 13 | 6 | 20 | 288 | 185 | 408 | 920 | 1.605 | |||||||||
II Trim. | 660 | 27 | 4 | 30 | 690 | 15 | 5 | 19 | 281 | 186 | 409 | 916 | 1.606 | ||||||||||
III Trim. | 642 | 38 | 9 | 47 | 690 | 16 | 7 | 26 | 271 | 186 | 410 | 916 | 1.606 | ||||||||||
IV Trim. | 637 | 43 | 7 | 50 | 686 | 21 | 7 | 23 | 271 | 186 | 411 | 919 | 1.605 | ||||||||||
2012 | I Trim. | 628 | 48 | 12 | 60 | 689 | 18 | 7 | 16 | 277 | 186 | 412 | 916 | 1.605 | |||||||||
II Trim. | 633 | 44 | 11 | 55 | 688 | 13 | 5 | 23 | 278 | 186 | 411 | 915 | 1.604 | ||||||||||
III Trim. | 639 | 43 | 9 | 52 | 691 | 24 | 10 | 27 | 257 | 186 | 407 | 911 | 1.602 | ||||||||||
IV Trim. | 626 | 45 | 12 | 56 | 682 | 23 | 6 | 21 | 272 | 186 | 411 | 920 | 1.602 | ||||||||||
2013 | I Trim. | 620 | 60 | 15 | 75 | 695 | 21 | 5 | 22 | 257 | 187 | 414 | 907 | 1.602 | |||||||||
II Trim. | 613 | 56 | 13 | 70 | 682 | 20 | 3 | 26 | 270 | 187 | 414 | 919 | 1.601 | ||||||||||
III Trim. | 619 | 44 | 14 | 58 | 677 | 24 | 6 | 27 | 263 | 186 | 416 | 922 | 1.599 | ||||||||||
IV Trim. | 601 | 52 | 16 | 68 | 669 | 21 | 10 | 24 | 274 | 186 | 416 | 929 | 1.598 | ||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||||||||||
2011 | I Trim. | 361 | 21 | 4 | 25 | 386 | 4 | 2 | 7 | 106 | 95 | 163 | 378 | 764 | |||||||||
II Trim. | 372 | 14 | 1 | 16 | 388 | 5 | 3 | 5 | 105 | 95 | 164 | 377 | 764 | ||||||||||
III Trim. | 365 | 16 | 5 | 21 | 386 | 6 | 1 | 8 | 101 | 95 | 167 | 379 | 765 | ||||||||||
IV Trim. | 350 | 22 | 4 | 26 | 376 | 10 | 4 | 10 | 102 | 95 | 167 | 388 | 764 | ||||||||||
2012 | I Trim. | 351 | 23 | 4 | 27 | 378 | 8 | 3 | 6 | 107 | 95 | 167 | 386 | 764 | |||||||||
II Trim. | 356 | 22 | 4 | 25 | 382 | 5 | 2 | 8 | 104 | 95 | 167 | 382 | 764 | ||||||||||
III Trim. | 363 | 16 | 3 | 19 | 383 | 10 | 3 | 10 | 98 | 95 | 165 | 381 | 763 | ||||||||||
IV Trim. | 350 | 20 | 4 | 25 | 375 | 9 | 2 | 10 | 104 | 96 | 168 | 388 | 763 | ||||||||||
2013 | I Trim. | 347 | 31 | 5 | 36 | 383 | 11 | 2 | 7 | 97 | 96 | 168 | 381 | 763 | |||||||||
II Trim. | 343 | 27 | 6 | 33 | 376 | 9 | 1 | 8 | 104 | 96 | 170 | 387 | 763 | ||||||||||
III Trim. | 339 | 22 | 9 | 31 | 371 | 11 | 3 | 12 | 98 | 96 | 172 | 392 | 763 | ||||||||||
IV Trim. | 331 | 28 | 9 | 37 | 368 | 7 | 5 | 10 | 104 | 96 | 172 | 394 | 762 | ||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||||||||||
2011 | I Trim. | 279 | 19 | 1 | 20 | 299 | 9 | 3 | 12 | 182 | 90 | 246 | 542 | 842 | |||||||||
II Trim. | 288 | 12 | 3 | 15 | 303 | 11 | 3 | 14 | 176 | 91 | 245 | 539 | 842 | ||||||||||
III Trim. | 277 | 22 | 4 | 26 | 304 | 10 | 6 | 19 | 170 | 91 | 243 | 538 | 842 | ||||||||||
IV Trim. | 287 | 21 | 3 | 23 | 310 | 11 | 3 | 14 | 169 | 91 | 244 | 531 | 841 | ||||||||||
2012 | I Trim. | 277 | 25 | 8 | 33 | 310 | 10 | 4 | 10 | 171 | 91 | 245 | 531 | 841 | |||||||||
II Trim. | 277 | 22 | 7 | 30 | 307 | 7 | 3 | 15 | 174 | 91 | 244 | 534 | 840 | ||||||||||
III Trim. | 276 | 28 | 5 | 33 | 308 | 14 | 7 | 17 | 160 | 91 | 242 | 531 | 839 | ||||||||||
IV Trim. | 276 | 24 | 7 | 31 | 307 | 14 | 4 | 11 | 168 | 91 | 243 | 531 | 839 | ||||||||||
2013 | I Trim. | 273 | 30 | 9 | 39 | 312 | 10 | 4 | 15 | 161 | 91 | 246 | 526 | 839 | |||||||||
II Trim. | 270 | 30 | 7 | 36 | 306 | 11 | 2 | 18 | 166 | 91 | 244 | 532 | 838 | ||||||||||
III Trim. | 279 | 22 | 5 | 27 | 306 | 12 | 3 | 15 | 165 | 91 | 244 | 531 | 837 | ||||||||||
IV Trim. | 270 | 24 | 7 | 31 | 301 | 14 | 4 | 13 | 169 | 90 | 244 | 535 | 836 | ||||||||||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro | |||||||||||||||||||||||
(a) Il totale della popolazione trimestrale č il risultato della somma delle forze di lavoro e delle non forze di lavoro. |