Tavola 9.5.5 Pensionati, numero medio pensioni per pensionato e relativo importo annuo, 
                       complessivo e medio, per provincia anni 2011-2012-2013 - IVS e Indennitarie
CLASSE DI ETA'
PROVINCIA 
Numero pensionati Numero medio pensioni per pensionato Importo complessivo annuo (in migliaia di euro) Importo medio annuo (in euro)
2011
Imperia 1.438 2,24 26.308 18.294,83
Savona 3.210 2,22 73.245 22.817,74
Genova 11.941 2,21 293.018 24.538,82
La Spezia 8.451 2,27 208.365 24.655,65
Totale 25.040 2,23 600.936 23.999,04
2012
Imperia 1.378 2,24 26.139 18.968,93
Savona 3.108 2,22 73.040 23.500,53
Genova 11.446 2,22 288.174 25.176,87
La Spezia 8.062 2,27 204.070 25.312,59
Liguria 23.994 2,24 591.423 24.648,80
2013
Imperia 1.310 2,24 25.486 19.454,62
Savona 2.970 2,23 71.439 24.053,46
Genova 10.949 2,22 281.440 25.704,59
La Spezia 7.681 2,27 198.591 25.854,90
Liguria 22.910 2,24 576.955 25.183,56
         
Fonte: Casellario Centrale c/o INPS - D.L.1338 del 31/12/71 successivamente modificato D.L. 352 del 6/7/78 e legge n.85 del 22/3/95.