Tavola 24.6 Corpo elettorale per regione - Revisione semestrale al 31.12.2012
REGIONI Popolazione
Censimento
  SEZIONI   Elettori di cui:
Diciottenni
di cui:           Elettori estero Diciottenni
ogni 10.000 elettori
Elettori estero
ogni 10.000 elettori
  Totale (a)  
Piemonte 4.214.677 4.832 36 3.653.102 17.322 181.716 47 497
Valle d'Aosta  119.548 151 1 104.619 525 3.861 50 369
Lombardia 9.032.554 9.233 118 7.794.355 38.414 281.279 49 361
Trentino-Alto Adige 940.016 1.015 10 842.993 5.457 59.804 65 709
Veneto 4.527.694 4.728 50 4.018.180 20.404 269.568 51 671
Friuli-Venezia Giulia 1.183.764 1.374 12 1.106.050 4.925 133.858 45 1.210
Liguria 1.571.783   1.798 14   1.382.035 5.960 93.978 43 680
Emilia-Romagna 4.000.703 4.512 50 3.486.637 15.244 119.820 44 344
Toscana 3.497.806 3.971 35 3.020.742 13.381 110.006 44 364
Umbria 825.826 1.029 10 715.980 3.290 26.346 46 368
Marche 1.453.224 1.588 18 1.303.634 6.486 95.442 50 732
Lazio 5.112.413 5.268 53 4.790.486 25.145 322.348 52 673
Abruzzo 1.262.392 1.644 13 1.224.021 6.296 148.053 51 1.210
Molise 320.601 393 4 334.434 1.787 69.012 53 2.064
Campania 5.701.931 5.822 39 5.026.248 35.331 371.531 70 739
Puglia 4.020.707 4.011 48 3.606.624 22.418 267.125 62 741
Basilicata 597.768 681 4 579.107 3.420 95.740 59 1.653
Calabria 2.011.466 2.411 12 1.916.056 11.680 307.851 61 1.607
Sicilia 4.968.991 5.308 42 4.686.695 30.229 571.538 64 1.219
Sardegna 1.631.880 1.831 15 1.493.140 7.364 87.066 49 583
Italia 56.995.744 61.600 584 51.085.138 275.078 3.615.942 54 708
                     
Fonte: Ministero dell'Interno
(a) Sezioni presenti nei presidi ospedalieri